Hallenbelegung Schuljahr 20/21
Montag
Uhrzeit | Abteilung | Übungsleitung |
---|---|---|
18:00 - 19:00 | Gerätturnen weiblich 3. bis 4. Klasse | Jasmin Kuppel |
19:00 - 20:00 | Gymnastik Herren | Leonhard Schwarz |
20:00 - 22:00 | Gymnastik Damen | Christel Nowak |
Dienstag
Uhrzeit | Abteilung | Übungsleitung |
---|---|---|
18:00 - 19:30 | Gerätturnen weiblich 5. bis 10. Klasse Jugend | Daniel Lehmann |
18:00 - 20:00 | Gerätturnen männlich Jugend Leistung | Daniel Lehmann |
Mountainbike | Michael Gommeringer Josef Böhm |
|
19:30 - 21:00 | Gerätturnen Jugend / Erwachsene gemischt | ohne Trainer |
Mittwoch
Uhrzeit | Abteilung | Übungsleitung |
---|---|---|
16:00 - 17:00 | Vorschulturnen (ab 5 Jahren) | H. Scholz, G.Benz |
17:00 - 18:00 | Gerätturnen weiblich 1. Klasse und 2. Klasse | F. Buchholz, L. Lempp |
18:00 - 19:30 | Gerätturnen weiblich 6. - 10. Klasse Leistung | Alisya Weber |
19:00 - 20:00 | Zumba | Findet zur Zeit nicht statt. (Kein Trainer/in) |
20:00 - 22:00 | Tischtennis | Harald Schuler |
Donnerstag
Uhrzeit | Abteilung | Übungsleitung |
---|---|---|
Mountainbike | Michael Gommeringer Josef Böhm |
|
20:00 - 21:00 | Fitnessgruppe Frauen | Claudia Ladwig |
Freitag
Uhrzeit | Abteilung | Übungsleitung |
---|---|---|
15:00 - 16:00 | Turnen Eltern - Kind | Norbert Held |
18:00 - 19:00 | Gerätturnen männlich 1. bis 4. Klasse | Ralf Wochner |
19:00 - 20:00 | Gerätturnen männlich 5. bis 10. Klasse | Volker Schmitt |
20:00 - 22:00 | Volleyball | Thomas Seidel |